HS Code | 型号 | 宽度 | 厚度 | 功率(W/M) | 长度(M/Box) | 重量(kg/Box) | 备注 |
Heating Film | 30 cm | 0.275mm | 67w/m | 150 m | 21 Kg | 乳白颜色 | |
50 cm | 110w/m | 150 m | 32 Kg | ||||
60 cm | 130w/m | 100 m | 26 Kg | ||||
80 cm | 180w/m | 100 m | 32 Kg | ||||
100 cm | 220w/m | 100 m | 40 Kg | ||||
50 cm | 0.338mm | 110w/m | 150 m | 39 Kg | |||
80 cm | 180w/m | 100 m | 40 Kg | ||||
100 cm | 220w/m | 100 m | 48 Kg | ||||
50 cm | 0.275mm | 110w/m | 150 m | 32 Kg | 添加PTC特性 | ||
0.338mm | 39 Kg | ||||||
50 cm | 0.338mm | 110w/m | 150 m | 39 Kg | 透明颜色 | ||
80 cm | 180w/m | 100 m | 40 Kg | ||||
100 cm | 220w/m | 100 m | 48 Kg | ||||
120 cm | 264w/m | 50 m | 30 Kg | ||||
50 cm | 0.275mm | 200w/m | 150 m | 32 Kg | 高温用膜(EEA) | ||
0.338mm | 38 Kg | ||||||
50 cm | 0.338mm | 110w/m | 150 m | 32 Kg | 全面涂覆膜 | ||
80 cm | 180w/m | 100 m | 41 Kg | ||||
100 cm | 220w/m | 100 m | 50 Kg | ||||
30 cm | 0.338mm | 67w/m | 150 m | 23 Kg | DC 直流电源用膜 | ||
30 cm | 67w/m | 150 m | 23 Kg |
|
※ 使用客户商标, 调整电热膜厚度, 碳发热体的摸样, 及消耗电量, 铜箔载流条改为镀锡铜箔载流条, 变更银浆载流条的位置, 使用直流电源(DC) 及特殊电压, 特殊规格等定做产品款式需与本公司技术部门协议 . "浩特"品牌电热膜的产品照片 |